Zbiorniki okrągłe (wykonywane wg. norm DIN 4034) składają się z:
dx i dy - Otwory dopływowy i odpływowy wykonujemy wg. indywidualnych ustaleń z klientem
d[mm] | D[mm] | h[mm] | d2[mm] | DIN |
---|---|---|---|---|
800 | 1040 | 160 | 600/800 | II |
1000 | 1300 | 200 | 600/800 | I |
1200 | 1500 | 200 | 600/800 | I |
1500 | 1800 | 200 | 600/800 (1 lub 2) | I |
2000 | 2300 | 200 | 600/800 (1 lub 2) | I |
2500 | 2740 | 200 | 600/800 (1 lub 2) | II |
3000 | 3300 | 200 | 600/800 (1 lub 2) | II |
Wytrzymałość : 125, 400, 800 kN.
d[mm] | h[mm] | b[mm] | DIN |
---|---|---|---|
800 | 500 | 120 | II |
800 | 1000 | 120 | II |
1000 | 250 | 150 | I |
1000 | 500 | 150 | I |
1000 | 1000 | 150 | I |
1000 | 2000 | 150 | I |
1200 | 250 | 150 | I |
1200 | 500 | 150 | I |
1200 | 1000 | 150 | I |
1200 | 2000 | 150 | I |
1500 | 250 | 150 | I |
1500 | 500 | 150 | I |
1500 | 1000 | 150 | I |
1500 | 2000 | 150 | I |
2000 | 350 | 150 | I |
2000 | 500 | 150 | I |
2000 | 1000 | 150 | I |
2000 | 2000 | 150 | I |
2500 | 500 | 120 | II |
2500 | 1000 | 120 | II |
2500 | 2000 | 120 | II |
3000 | 500 | 150 | II |
3000 | 1000 | 150 | II |
d[mm] | d1[mm] | h[mm] | s[mm] | b[mm] | DIN |
---|---|---|---|---|---|
800 | 1040 | 1250 | 120 | 120 | I |
1000 | 1300 | 2250 | 150 | 150 | II |
1200 | 1500 | 2600 | 150 | 150 | II |
1500 | 1800 | 1500 | 150 | 150 | II |
1500 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | II |
1500 | 1800 | 2600 | 150 | 150 | II |
2000 | 2300 | 2100 | 150 | 150 | II |
2000 | 2300 | 2600 | 150 | 150 | II |
2500 | 2740 | 2600 | 150 | 120 | I |
3000 | 3300 | 1450 | 150 | 150 | I |
3000 | 3300 | 2750 | 150 | 150 | I |
Zbiorniki te, w zależności od typu mogą być posadowione na głębokości od 6 do 10m.
Poszukujemy partnerów handlowych do stałej współpracy - korzystny system
prowizji!
tel. (22) 811-45-65
biuro@wodpolbud.pl